昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_鱗翅目 sp.15 | 鱗翅目 sp.15 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_南亞大眼長椿象 | 南亞大眼長椿象 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_擬步行蟲科 sp.1 | 擬步行蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_四刺棒緣蝽 | 四刺棒緣蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_葉蟬科 sp.1 | 葉蟬科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_小毛瓢蟲亞科 sp.1 | 小毛瓢蟲亞科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_條紋褐蝗 | 條紋褐蝗 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_紅后負蝗 | 紅后負蝗 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_璧蝽 | 璧蝽 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_白蟻 sp.1 | 白蟻 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_釉小蜂科 sp.1 | 釉小蜂科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_小扁頭蟋蟀 | 小扁頭蟋蟀 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_細剪蟴 | 細剪蟴 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_姬蜂科 sp.15 | 姬蜂科 sp.15 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_蟻科 sp.19 | 蟻科 sp.19 | 1970-01-01 | 63 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_步行蟲 sp.1 | 步行蟲 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_褐背細斯 | 褐背細斯 | 1970-01-01 | 11 | |
| 2017 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-1_D1_小繭蜂科 sp.1 | 小繭蜂科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_短腳異斑腿蝗 | 短腳異斑腿蝗 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 1 |

