昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_甘藷猿金花蟲 | 甘藷猿金花蟲 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_小長蝽 | 小長蝽 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_蟻科 sp.4 | 蟻科 sp.4 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_燈蛾 sp.1 | 燈蛾 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_寄生蠅科 sp.12 | 寄生蠅科 sp.12 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_肉蠅 sp.1 | 肉蠅 sp.1 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_蠼螋科 sp.1 | 蠼螋科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_小繭蜂科 sp.5 | 小繭蜂科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_蠓科 sp.1 | 蠓科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_寄生蠅科 sp.5 | 寄生蠅科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_夜蛾科 sp.1 | 夜蛾科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_小蠹蟲科 sp.1 | 小蠹蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 7 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_葉蟬科 sp.5 | 葉蟬科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_條蜂緣蝽 | 條蜂緣蝽 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_泛泰盲椿 | 泛泰盲椿 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_茄28星瓢蟲 | 茄28星瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 |

