昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_蟻科 sp.8 | 蟻科 sp.8 | 1970-01-01 | 19 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_菱飛蝨科 sp.5 | 菱飛蝨科 sp.5 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_菊虎科 sp. 1 | 菊虎科 sp. 1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_寄生蠅科 sp.13 | 寄生蠅科 sp.13 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_泛泰盲椿 | 泛泰盲椿 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_天牛科 sp.1 | 天牛科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_鱗翅目 sp.14 | 鱗翅目 sp.14 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_龜紋瓢蟲 | 龜紋瓢蟲 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_寄生蠅科 sp.2 | 寄生蠅科 sp.2 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_長頭蝗 | 長頭蝗 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_七星瓢蟲 | 七星瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_蟋蟀科 sp.1 | 蟋蟀科 sp.1 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_寄生蠅科 sp.5 | 寄生蠅科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_葉蟬科 sp.7 | 葉蟬科 sp.7 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_疣蝗 | 疣蝗 | 1970-01-01 | 1 |

