昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_蟻科 sp.25 | 蟻科 sp.25 | 1970-01-01 | 8 | |
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_果蠅 sp. 1 | 果蠅 sp. 1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_褐頂蝶角蛉 | 褐頂蝶角蛉 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_中華樹蟋蟀 | 中華樹蟋蟀 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_象鼻蟲科 sp. 1 | 象鼻蟲科 sp. 1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_蟻科 sp.8 | 蟻科 sp.8 | 1970-01-01 | 24 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_出尾蟲科 sp.1 | 出尾蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 25 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_青蛾蠟蟬 | 青蛾蠟蟬 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_擬步行蟲科 sp.1 | 擬步行蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_台灣黃蝶 | 台灣黃蝶 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_葉蚤亞科 sp.2 | 葉蚤亞科 sp.2 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-1_D1_小三線蛺蝶 | 小三線蛺蝶 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_密緣蝽象 | 密緣蝽象 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_紅后負蝗 | 紅后負蝗 | 1970-01-01 | 1 |

