昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_鱗翅目 sp.14 | 鱗翅目 sp.14 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_龜紋瓢蟲 | 龜紋瓢蟲 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_平帶花姬蝽 | 平帶花姬蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_密緣蝽象 | 密緣蝽象 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_小長蝽 | 小長蝽 | 1970-01-01 | 35 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_紅后負蝗 | 紅后負蝗 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_蟋蟀科 sp.1 | 蟋蟀科 sp.1 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_葉蟬科 sp.7 | 葉蟬科 sp.7 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_米象鼻蟲 | 米象鼻蟲 | 1970-01-01 | 44 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_粗腿小蜂 sp.1 | 粗腿小蜂 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_小繭蜂科 sp.4 | 小繭蜂科 sp.4 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_姬小蜂 sp.3 | 姬小蜂 sp.3 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_蟻科 sp.13 | 蟻科 sp.13 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_褐背細斯 | 褐背細斯 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_侏地土蝽象 | 侏地土蝽象 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_猩紅蜻蜓 | 猩紅蜻蜓 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_小蠹蟲科 sp.1 | 小蠹蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_蟻科 sp.25 | 蟻科 sp.25 | 1970-01-01 | 8 |

