昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_擬步行蟲科 sp.1 | 擬步行蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_葉蟬科 sp.1 | 葉蟬科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_角蟬 sp.1 | 角蟬 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_小蠹蟲科 sp.1 | 小蠹蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_菱飛蝨科 sp.2 | 菱飛蝨科 sp.2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_草蛉 sp.1 | 草蛉 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_蟻形蜂 sp.1 | 蟻形蜂 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_臺灣長肛竹節蟲 | 臺灣長肛竹節蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_泛泰盲椿 | 泛泰盲椿 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_六條瓢蟲 | 六條瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 29 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_寄生蠅科 sp.11 | 寄生蠅科 sp.11 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_蟻科 sp.19 | 蟻科 sp.19 | 1970-01-01 | 123 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_寄生蠅科 sp.12 | 寄生蠅科 sp.12 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_蟻科 sp.19 | 蟻科 sp.19 | 1970-01-01 | 231 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_褐背細斯 | 褐背細斯 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_長吻象蠟蟬 | 長吻象蠟蟬 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 6 |

