昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_中華樹蟋蟀 | 中華樹蟋蟀 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_黑尾葉蟬 | 黑尾葉蟬 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_七星瓢蟲 | 七星瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_蟻科 sp.25 | 蟻科 sp.25 | 1970-01-01 | 10 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_寄生蠅科 sp.10 | 寄生蠅科 sp.10 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_長地土蝽 | 長地土蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_叩頭蟲 sp.1 | 叩頭蟲 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 437 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_蟻科 sp.8 | 蟻科 sp.8 | 1970-01-01 | 39 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_寄生蠅科 sp.4 | 寄生蠅科 sp.4 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_疣蝗 | 疣蝗 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_疣蝗 | 疣蝗 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_巨眼圓迴木蟲 | 巨眼圓迴木蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_鱗翅目 sp.15 | 鱗翅目 sp.15 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_條蜂緣蝽 | 條蜂緣蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_擬步行蟲科 sp.1 | 擬步行蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_紅點唇瓢蟲 | 紅點唇瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 |

