昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_切葉蜂科 sp.1 | 切葉蜂科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_蟻科 sp.2 | 蟻科 sp.2 | 1970-01-01 | 7 | |
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_蟻科 sp.2 | 蟻科 sp.2 | 1970-01-01 | 36 | |
| 2017 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-1_D1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_褐脈露蟴 | 褐脈露蟴 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_蛛蜂科 sp.1 | 蛛蜂科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_長肩棘緣蝽 | 長肩棘緣蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_蟻科 sp.8 | 蟻科 sp.8 | 1970-01-01 | 10 | |
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_大蚊科 sp.2 | 大蚊科 sp.2 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_寄生蠅科 sp.2 | 寄生蠅科 sp.2 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_平帶花姬蝽 | 平帶花姬蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_小長蝽 | 小長蝽 | 1970-01-01 | 35 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_鱗翅目 sp.12 | 鱗翅目 sp.12 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_鞘翅目 sp.1 | 鞘翅目 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_寄生蠅科 sp.5 | 寄生蠅科 sp.5 | 1970-01-01 | 32 |

