昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_寄生蠅科 sp.6 | 寄生蠅科 sp.6 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_蟻蛉 | 蟻蛉 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_金花蟲科 sp.1 | 金花蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_鱗翅目 sp.9 | 鱗翅目 sp.9 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_叩頭蟲 sp.1 | 叩頭蟲 sp.1 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 2438 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_枯葉大刀螳 | 枯葉大刀螳 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_擬步行蟲科 sp.1 | 擬步行蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_四斑廣盾瓢蟲 | 四斑廣盾瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_葉蟬科 sp.1 | 葉蟬科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_小長蝽 | 小長蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_條蜂緣椿 | 條蜂緣椿 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_紅后負蝗 | 紅后負蝗 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_蟻形蜂 sp.1 | 蟻形蜂 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_白蟻 sp.1 | 白蟻 sp.1 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_臺灣長肛竹節蟲 | 臺灣長肛竹節蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_小扁頭蟋蟀 | 小扁頭蟋蟀 | 1970-01-01 | 1 |

