昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_疣蝗 | 疣蝗 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_寄生蠅科 sp.2 | 寄生蠅科 sp.2 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_平背脊菱蝗 | 平背脊菱蝗 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_小長蝽 | 小長蝽 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_鱗翅目 sp.10 | 鱗翅目 sp.10 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_寄生蠅科 sp.5 | 寄生蠅科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_灰象 sp.1 | 灰象 sp.1 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_小繭蜂科 sp.3 | 小繭蜂科 sp.3 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 1970-01-01 | 24 | |
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_葉蟬科 sp.5 | 葉蟬科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_條蜂緣蝽 | 條蜂緣蝽 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_鱗翅目 sp.9 | 鱗翅目 sp.9 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_角蟬 sp.1 | 角蟬 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_食蚜蠅科 sp.1 | 食蚜蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_小蠹蟲科 sp.1 | 小蠹蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_蟻科 sp.10 | 蟻科 sp.10 | 1970-01-01 | 2 |

