昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_潛砂蟲 | 潛砂蟲 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_冠網蝽 sp.1 | 冠網蝽 sp.1 | 2018-09-08 | 22 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_果蠅 sp.3 | 果蠅 sp.3 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_條蜂緣蝽象 | 條蜂緣蝽象 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_叩頭蟲 sp.1 | 叩頭蟲 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_隱翅蟲 sp.1 | 隱翅蟲 sp.1 | 2018-03-24 | 2 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_格蝽象 | 格蝽象 | 2018-09-08 | 3 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_三瘤糞金龜 | 三瘤糞金龜 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_褐背細斯 | 褐背細斯 | 2018-11-05 | 2 | |
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-03-24 | 2 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 2018-03-24 | 2 | |
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_粗腿小蜂sp.1 | 粗腿小蜂sp.1 | 2018-11-05 | 2 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_末微蜾蠃 | 末微蜾蠃 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_蟻形蜂 sp.2 | 蟻形蜂 sp.2 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_寄生蠅科 sp.1 | 寄生蠅科 sp.1 | 2018-06-27 | 20 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 89 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-11-05 | 2 |

