昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_淡色扁蠊 | 淡色扁蠊 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_食蟲虻科 sp.1 | 食蟲虻科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_葉蟬科 sp.2 | 葉蟬科 sp.2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_肉蠅 sp.1 | 肉蠅 sp.1 | 1970-01-01 | 11 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_小繭蜂科 sp.5 | 小繭蜂科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_斑蝗 | 斑蝗 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_蟻科 sp.1 | 蟻科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_潛砂蟲 | 潛砂蟲 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_夜蛾科 sp.1 | 夜蛾科 sp.1 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_小蠹蟲科 sp.1 | 小蠹蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 24 | |
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_蛛蜂科 sp.1 | 蛛蜂科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_蟻科 sp.2 | 蟻科 sp.2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_褐背露斯 | 褐背露斯 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_泛泰盲椿 | 泛泰盲椿 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_天蛾科 sp.1 | 天蛾科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 4 |

