昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_璧蝽 | 璧蝽 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_釉小蜂科 sp.1 | 釉小蜂科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_小長蝽 | 小長蝽 | 1970-01-01 | 18 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_細剪蟴 | 細剪蟴 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_姬蜂科 sp.15 | 姬蜂科 sp.15 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_灰象 sp.1 | 灰象 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_蟻科 sp.19 | 蟻科 sp.19 | 1970-01-01 | 63 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_小蜂科 sp.1 | 小蜂科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_褐背細斯 | 褐背細斯 | 1970-01-01 | 11 | |
| 2017 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-1_D1_紫蛇目蝶 | 紫蛇目蝶 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_角蟬 sp.1 | 角蟬 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_蟻科 sp.30 | 蟻科 sp.30 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_小蠹蟲科 sp.1 | 小蠹蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_黑尾葉蟬 | 黑尾葉蟬 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_寄生蠅科 sp.1 | 寄生蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_泛泰盲椿 | 泛泰盲椿 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_麗蠅科 sp.1 | 麗蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_六條瓢蟲 | 六條瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 |

