昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_小蠹蟲科 sp.1 | 小蠹蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_葉蟬科 sp.6 | 葉蟬科 sp.6 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_菱飛蝨科 sp.2 | 菱飛蝨科 sp.2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_草蛉 sp.1 | 草蛉 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_泛泰盲椿 | 泛泰盲椿 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_蟻科 sp.13 | 蟻科 sp.13 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_六條瓢蟲 | 六條瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_稻棘緣蝽 | 稻棘緣蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_寄生蠅科 sp.11 | 寄生蠅科 sp.11 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_長地土蝽 | 長地土蝽 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_蟻科 sp.2 | 蟻科 sp.2 | 1970-01-01 | 36 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_褐脈露蟴 | 褐脈露蟴 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_寄生蠅科 sp.4 | 寄生蠅科 sp.4 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_疣蝗 | 疣蝗 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_蟻科 sp.8 | 蟻科 sp.8 | 1970-01-01 | 10 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_巨眼圓迴木蟲 | 巨眼圓迴木蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 |

