昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_鱗翅目 sp.10 | 鱗翅目 sp.10 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_姬蜂科 sp.7 | 姬蜂科 sp.7 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_小繭蜂科 sp.6 | 小繭蜂科 sp.6 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_菱飛蝨科 sp.2 | 菱飛蝨科 sp.2 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_東方水蠊 | 東方水蠊 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-1_D1_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_中華樹蟋蟀 | 中華樹蟋蟀 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 1970-01-01 | 24 | |
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_葉蟬科 sp.5 | 葉蟬科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_黑尾葉蟬 | 黑尾葉蟬 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_寄生蠅科 sp.10 | 寄生蠅科 sp.10 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_出尾蟲科 sp.1 | 出尾蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_蟻科 sp.10 | 蟻科 sp.10 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 25 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_瘦蜂科 sp.1 | 瘦蜂科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_鱗翅目 sp.15 | 鱗翅目 sp.15 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_長頭蝗 | 長頭蝗 | 1970-01-01 | 1 |

