昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_小繭蜂科 sp.1 | 小繭蜂科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_蠼螋科 sp.1 | 蠼螋科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_短腳異斑腿蝗 | 短腳異斑腿蝗 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 12 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-1_D1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_葉蟬科 sp.4 | 葉蟬科 sp.4 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_中華樹蟋蟀 | 中華樹蟋蟀 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_黑水虻 | 黑水虻 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_寄生蠅科 sp.5 | 寄生蠅科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_蟻科 sp.1 | 蟻科 sp.1 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_大蚊科 sp.1 | 大蚊科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_瘤緣蝽 | 瘤緣蝽 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_花蠅 sp.1 | 花蠅 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_出尾蟲科 sp2 | 出尾蟲科 sp2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_蟻科 sp.2 | 蟻科 sp.2 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_褐背露斯 | 褐背露斯 | 1970-01-01 | 3 |

