昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_稻棘緣蝽 | 稻棘緣蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_平背脊菱蝗 | 平背脊菱蝗 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_小長蝽 | 小長蝽 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_蟻科 sp.2 | 蟻科 sp.2 | 1970-01-01 | 36 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_密緣蝽象 | 密緣蝽象 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_褐脈露蟴 | 褐脈露蟴 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-3_D2_灰象 sp.1 | 灰象 sp.1 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_紅后負蝗 | 紅后負蝗 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_小繭蜂科 sp.3 | 小繭蜂科 sp.3 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_蟻科 sp.8 | 蟻科 sp.8 | 1970-01-01 | 10 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_粗腿小蜂 sp.1 | 粗腿小蜂 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_角蟬 sp.1 | 角蟬 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_姬小蜂 sp.3 | 姬小蜂 sp.3 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_小蠹蟲科 sp.1 | 小蠹蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_鱗翅目 sp.12 | 鱗翅目 sp.12 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_猩紅蜻蜓 | 猩紅蜻蜓 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-4_A2_鞘翅目 sp.1 | 鞘翅目 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_泛泰盲椿 | 泛泰盲椿 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 2 |

