昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_短腳異斑腿蝗 | 短腳異斑腿蝗 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_蟻科 sp.25 | 蟻科 sp.25 | 1970-01-01 | 10 | |
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_中華樹蟋蟀 | 中華樹蟋蟀 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_黑水虻 | 黑水虻 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_寄生蠅科 sp.5 | 寄生蠅科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_蟻科 sp.8 | 蟻科 sp.8 | 1970-01-01 | 39 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_花蠅 sp.1 | 花蠅 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_出尾蟲科 sp2 | 出尾蟲科 sp2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 32 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 31 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_南亞大眼長椿象 | 南亞大眼長椿象 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_擬步行蟲科 sp.1 | 擬步行蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_四刺棒緣蝽 | 四刺棒緣蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_葉蟬科 sp.1 | 葉蟬科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 |

