昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_小蠹蟲科 sp.1 | 小蠹蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_蟻科 sp.30 | 蟻科 sp.30 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_寄生蠅科 sp.2 | 寄生蠅科 sp.2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_泛泰盲椿 | 泛泰盲椿 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_六條瓢蟲 | 六條瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_蟻蛉 | 蟻蛉 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_寄生蠅科 sp.5 | 寄生蠅科 sp.5 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_長地土蝽 | 長地土蝽 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_擬步行蟲科 sp.1 | 擬步行蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 24 | |
| 2017 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-3_B2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 32 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_葉蟬科 sp.1 | 葉蟬科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_條蜂緣蝽 | 條蜂緣蝽 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_疣蝗 | 疣蝗 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_食蚜蠅科 sp.1 | 食蚜蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 |

