昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_沙蜉金龜 sp.1 | 沙蜉金龜 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_象鼻蟲科 sp. 1 | 象鼻蟲科 sp. 1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2017 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-2_D2_黑水虻 | 黑水虻 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2017-4_C1_寄生蠅科 sp.5 | 寄生蠅科 sp.5 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-4_A1_蟻科 sp.8 | 蟻科 sp.8 | 1970-01-01 | 39 | |
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_角蟬 sp.1 | 角蟬 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_小蠹蟲科 sp.1 | 小蠹蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-2_B2_擬步行蟲科 sp.1 | 擬步行蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 14 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_泛泰盲椿 | 泛泰盲椿 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_葉蟬科 sp.6 | 葉蟬科 sp.6 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_六條瓢蟲 | 六條瓢蟲 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_密緣蝽象 | 密緣蝽象 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 21 | |
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_紅后負蝗 | 紅后負蝗 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_蟋蟀科 sp.1 | 蟋蟀科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_長吻象蠟蟬 | 長吻象蠟蟬 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_蜂虻科 sp.1 | 蜂虻科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 |

