昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_角蟬 sp.1 | 角蟬 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_鱗翅目 sp.11 | 鱗翅目 sp.11 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_小蠹蟲科 sp.1 | 小蠹蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 12 | |
| 2017 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-3_A2_細剪蟴 | 細剪蟴 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_姬蜂科 sp.15 | 姬蜂科 sp.15 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 2438 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_泛泰盲椿 | 泛泰盲椿 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_六條瓢蟲 | 六條瓢蟲 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_薄翅蜻蜓 | 薄翅蜻蜓 | 1970-01-01 | 0 | |
| 2017 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-4_C2_短腳異斑腿蝗 | 短腳異斑腿蝗 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-1_B2_葉蟬科 sp.6 | 葉蟬科 sp.6 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_小毛瓢蟲亞科 sp.1 | 小毛瓢蟲亞科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_長吻象蠟蟬 | 長吻象蠟蟬 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 1970-01-01 | 9 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_蟻科 sp.10 | 蟻科 sp.10 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_黑尾葉蟬 | 黑尾葉蟬 | 1970-01-01 | 4 |

