昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_寄生蠅科 sp.7 | 寄生蠅科 sp.7 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2017 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-1_A1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 1970-01-01 | 24 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2017-1_C1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 21 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_長肩棘緣蝽 | 長肩棘緣蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_蟻科 sp.8 | 蟻科 sp.8 | 1970-01-01 | 67 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_黑尾葉蟬 | 黑尾葉蟬 | 1970-01-01 | 4 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2017-4_B1_寄生蠅科 sp.6 | 寄生蠅科 sp.6 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-4_D1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 12 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_平帶花姬蝽 | 平帶花姬蝽 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-2_A1_擬步行蟲科 sp.1 | 擬步行蟲科 sp.1 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_小長蝽 | 小長蝽 | 1970-01-01 | 35 | |
| 2017 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-2_C2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 31 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_葉蚤亞科 sp.2 | 葉蚤亞科 sp.2 | 1970-01-01 | 5 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_蠼螋科 sp.1 | 蠼螋科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_米象鼻蟲 | 米象鼻蟲 | 1970-01-01 | 44 |

