昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-1_D1_小蠹蟲 sp.2 | 小蠹蟲 sp.2 | 2018-03-24 | 4 | |
| 2017 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2017-2_C1_密緣蝽象 | 密緣蝽象 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_紅后負蝗 | 紅后負蝗 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_蟋蟀科 sp.1 | 蟋蟀科 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2017-3_B1_白星蝽 | 白星蝽 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2017-2_B1_蜂虻科 sp.1 | 蜂虻科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_小扁頭蟋蟀 | 小扁頭蟋蟀 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-3_C2_細扁蟲 sp.1 | 細扁蟲 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2017-4_B2_姬蜂科 sp.15 | 姬蜂科 sp.15 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2017-1_D2_蟻科 sp.19 | 蟻科 sp.19 | 1970-01-01 | 23 | |
| 2017 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2017-3_C1_步行蟲 sp.1 | 步行蟲 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-2_A2_褐背細斯 | 褐背細斯 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2017-1_A2_小繭蜂科 sp.1 | 小繭蜂科 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-3_D1_短腳異斑腿蝗 | 短腳異斑腿蝗 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2017 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2017-3_A1_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_蟻科 sp.25 | 蟻科 sp.25 | 1970-01-01 | 10 | |
| 2017 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2017-1_C2_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2017 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2017-1_B1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2017 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2017-2_D1_中華樹蟋蟀 | 中華樹蟋蟀 | 1970-01-01 | 6 |

