昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 2018-11-05 | 12 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_姬薪蟲科 sp.1 | 姬薪蟲科 sp.1 | 2018-09-08 | 6 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 213 | |
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_潛砂蟲 | 潛砂蟲 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_南亞大眼長椿象 | 南亞大眼長椿象 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_黑頭慌蟻 | 黑頭慌蟻 | 2018-03-24 | 12 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_泛泰盲蝽象 | 泛泰盲蝽象 | 2018-09-08 | 6 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_眼紋廣翅蠟蟬 | 眼紋廣翅蠟蟬 | 2018-06-27 | 23 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_曜夜螢 sp.1 | 曜夜螢 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_草蛉 sp.1 | 草蛉 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_大眼長蝽象 | 大眼長蝽象 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_褐翅葉蟬 | 褐翅葉蟬 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_圓白星蝽象 | 圓白星蝽象 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_甘藷龜金花蟲 | 甘藷龜金花蟲 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_蟻形蜂 sp.4 | 蟻形蜂 sp.4 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_寄生蠅科 sp.1 | 寄生蠅科 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 38 |

