昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 2018-09-08 | 17 | |
| 2018 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2018-4_C1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_長頭蝗 | 長頭蝗 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 2018-09-08 | 26 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_東方果實蠅 | 東方果實蠅 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_斑蝗 | 斑蝗 | 2018-11-05 | 7 | |
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_六條瓢蟲 | 六條瓢蟲 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_蟻科 sp.10 | 蟻科 sp.10 | 2018-09-08 | 84 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 2018-03-24 | 8 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 19 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_茄28星瓢蟲 | 茄28星瓢蟲 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_冠網蝽 sp.1 | 冠網蝽 sp.1 | 2018-06-27 | 9 | |
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_葉蟬科 sp.4 | 葉蟬科 sp.4 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_果蠅 sp.3 | 果蠅 sp.3 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_象鼻蟲科 sp. 2 | 象鼻蟲科 sp. 2 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_叩頭蟲 sp.1 | 叩頭蟲 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_變斑盤瓢蟲 | 變斑盤瓢蟲 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_寄生蠅科 sp.6 | 寄生蠅科 sp.6 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_三瘤糞金龜 | 三瘤糞金龜 | 1970-01-01 | 1 |

