昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_變斑盤瓢蟲 | 變斑盤瓢蟲 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_寄生蠅科 sp.6 | 寄生蠅科 sp.6 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_中華尖鬚菊虎 | 中華尖鬚菊虎 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_擬印度伊土蝽象 | 擬印度伊土蝽象 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_姬黃帶土蜂 | 姬黃帶土蜂 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 37 | |
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_葉蟬科 sp.6 | 葉蟬科 sp.6 | 2018-11-05 | 19 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_青蛾蠟蟬 | 青蛾蠟蟬 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_黑尾葉蟬 | 黑尾葉蟬 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_果蠅 sp.1 | 果蠅 sp.1 | 2018-09-08 | 18 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_密緣蝽象 | 密緣蝽象 | 2018-09-08 | 4 | |
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_切葉蜂sp.1 | 切葉蜂sp.1 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 2018-11-05 | 12 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_姬薪蟲科 sp.1 | 姬薪蟲科 sp.1 | 2018-09-08 | 6 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 213 | |
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_潛砂蟲 | 潛砂蟲 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_南亞大眼長椿象 | 南亞大眼長椿象 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_黑頭慌蟻 | 黑頭慌蟻 | 2018-03-24 | 12 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_泛泰盲蝽象 | 泛泰盲蝽象 | 2018-09-08 | 6 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_眼紋廣翅蠟蟬 | 眼紋廣翅蠟蟬 | 2018-06-27 | 23 |

