昆蟲調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 數量
2018 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2018-3_D2_角蟬 sp.1 角蟬 sp.1 2018-09-08 3
2018 第1季 B1后湖造林初期區 2018-1_B1_寄生蠅科 sp.7 寄生蠅科 sp.7 2018-03-24 1
2018 第4季 A1烏沙頭未造林地 2018-4_A1_中華樹蟋蟀 中華樹蟋蟀 2018-11-05 1
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_B1_擬車蝗 擬車蝗 2018-06-27 1
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 2018-1_A1_姬薪蟲科 sp.1 姬薪蟲科 sp.1 2018-03-24 2
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_B1_入侵紅火蟻 入侵紅火蟻 1970-01-01 49
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2018-1_B2_入侵紅火蟻 入侵紅火蟻 1970-01-01 75
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 2018-1_A1_潛砂蟲 潛砂蟲 2018-03-24 2
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_青蜂 sp.1 青蜂 sp.1 2018-09-08 1
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_C1_黑脛草蟋蟀 黑脛草蟋蟀 2018-06-27 4
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_B2_果蠅 sp.1 果蠅 sp.1 2018-11-05 1
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_C1_條蜂緣蝽 條蜂緣蝽 2018-06-27 7
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_B1_出尾蟲 sp.1 出尾蟲 sp.1 2018-06-27 1
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_B2_闊長土蝽象 闊長土蝽象 2018-06-27 3
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 2018-3_A1_姬蠊 sp.1 姬蠊 sp.1 2018-09-08 1
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_D2_入侵紅火蟻 入侵紅火蟻 1970-01-01 124
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_B2_褐背細斯 褐背細斯 2018-06-27 1
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_C2_珀蝽象 珀蝽象 2018-11-05 1
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 2018-3_A1_嗜菊短頭脊沫蟬 嗜菊短頭脊沫蟬 2018-09-08 2
2018 第4季 C1馬山造林中期區 2018-4_C1_泛泰盲蝽象 泛泰盲蝽象 2018-11-05 1

頁面