昆蟲調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 數量
2018 第3季 C1馬山造林中期區 2018-3_C1_密緣蝽象 密緣蝽象 2018-09-08 4
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_B1_黃斑蝽象 黃斑蝽象 2018-09-08 1
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_B1_姬薪蟲科 sp.1 姬薪蟲科 sp.1 2018-09-08 6
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_B1_出尾蟲 sp.1 出尾蟲 sp.1 2018-06-27 1
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_B2_南亞大眼長椿象 南亞大眼長椿象 2018-06-27 2
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_D2_入侵紅火蟻 入侵紅火蟻 1970-01-01 124
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_C1_南亞大眼長椿象 南亞大眼長椿象 2018-06-27 1
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_D2_入侵紅火蟻 入侵紅火蟻 1970-01-01 0
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-3_A2_擬車蝗 擬車蝗 2018-09-08 6
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-3_A2_泛泰盲蝽象 泛泰盲蝽象 2018-09-08 1
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_D1_潛砂蟲 潛砂蟲 2018-03-24 1
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 2018-1_A1_粗腿小蜂 sp.1 粗腿小蜂 sp.1 2018-03-24 1
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 2018-3_A1_黑脛草蟋蟀 黑脛草蟋蟀 2018-09-08 2
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 2018-3_A1_草蛉 sp.1 草蛉 sp.1 2018-09-08 1
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_B1_尼科巴巨山蟻 尼科巴巨山蟻 2018-11-05 247
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_C2_疣蝗 疣蝗 2018-06-27 8
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_C1_小長蝽象 小長蝽象 1970-01-01 319
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 2018-1_A1_隱翅蟲 sp.1 隱翅蟲 sp.1 2018-03-24 1
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_D2_波紋瓢蟲 波紋瓢蟲 2018-11-05 1
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_B2_褐背細斯 褐背細斯 2018-09-08 1

頁面