昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_舞虻 sp.1 | 舞虻 sp.1 | 2018-03-24 | 24 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_狹地長蝽象 | 狹地長蝽象 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_土蜂 sp.1 | 土蜂 sp.1 | 1970-01-01 | 1 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-06-27 | 5 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_蟋蟀科 sp.1 | 蟋蟀科 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2018-4_C1_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_闊長土蝽象 | 闊長土蝽象 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_斑蝗 | 斑蝗 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_甘藷龜金花蟲 | 甘藷龜金花蟲 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_褐背細斯 | 褐背細斯 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_寄生蠅科 sp.1 | 寄生蠅科 sp.1 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 6 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2018-4_C1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_雙稜針蟻 | 雙稜針蟻 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_灰象鼻蟲 sp.1 | 灰象鼻蟲 sp.1 | 2018-11-05 | 13 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 2018-06-27 | 44 |

