昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_泛泰盲蝽象 | 泛泰盲蝽象 | 2018-11-05 | 2 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_蘇里南潛蠊 | 蘇里南潛蠊 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_寄生蠅科 sp.4 | 寄生蠅科 sp.4 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_龜紋瓢蟲 | 龜紋瓢蟲 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_尼科巴巨山蟻 | 尼科巴巨山蟻 | 2018-11-05 | 247 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_姬黃帶土蜂 | 姬黃帶土蜂 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 319 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_葉蟬科 sp.6 | 葉蟬科 sp.6 | 2018-06-27 | 7 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_黑光獵蝽象 | 黑光獵蝽象 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_密緣蝽象 | 密緣蝽象 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_吉丁蟲科 sp.1 | 吉丁蟲科 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_姬薪蟲科 sp.1 | 姬薪蟲科 sp.1 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_小棒緣蝽象 | 小棒緣蝽象 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_潛砂蟲 | 潛砂蟲 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 2018-09-08 | 11 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_金花蟲科 sp.1 | 金花蟲科 sp.1 | 2018-06-27 | 14 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_條蜂緣蝽象 | 條蜂緣蝽象 | 2018-11-05 | 5 |

