昆蟲調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 數量
2018 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-3_A2_斑蝗 斑蝗 2018-09-08 3
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_D2_白星蝽 白星蝽 2018-06-27 6
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_蟻形蟲 sp.4 蟻形蟲 sp.4 2018-09-08 1
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_D1_寄生蠅科 sp.12 寄生蠅科 sp.12 2018-03-24 1
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_小扁頭蟋蟀 小扁頭蟋蟀 2018-09-08 4
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2018-1_D2_縞蠅科 sp.1 縞蠅科 sp.1 2018-03-24 51
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_B1_紅后負蝗 紅后負蝗 2018-09-08 1
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_B2_葉蟬科 sp.1 葉蟬科 sp.1 2018-11-05 187
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_C2_花蘆蜂 sp.3 花蘆蜂 sp.3 2018-06-27 1
2018 第3季 C1馬山造林中期區 2018-3_C1_華麗錐腹蜾蠃 華麗錐腹蜾蠃 2018-09-08 1
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_D2_步行蟲科 sp.1 步行蟲科 sp.1 2018-11-05 1
2018 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2018-2_B2_蟻科 sp.7 蟻科 sp.7 2018-06-27 4
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_D1_寄生蠅科 sp.3 寄生蠅科 sp.3 2018-06-27 1
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2018-1_B2_小蠹蟲 sp.2 小蠹蟲 sp.2 2018-03-24 3
2018 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-4_C2_縞蠅科 sp.1 縞蠅科 sp.1 2018-11-05 35
2018 第4季 A1烏沙頭未造林地 2018-4_A1_姬小蜂 sp.1 姬小蜂 sp.1 2018-11-05 1
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_C1_七星瓢蟲 七星瓢蟲 1970-01-01 1
2018 第4季 B1后湖造林初期區 2018-4_B1_葉蟬科 sp.4 葉蟬科 sp.4 2018-11-05 1
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_D1_長肩棘緣蝽 長肩棘緣蝽 2018-06-27 2
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_雲蝽象 雲蝽象 2018-09-08 7

頁面