昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_中華樹蟋蟀 | 中華樹蟋蟀 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_果蠅 sp.2 | 果蠅 sp.2 | 2018-09-08 | 11 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 35 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_條蜂緣蝽 | 條蜂緣蝽 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_闊長土蝽象 | 闊長土蝽象 | 2018-06-27 | 7 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 2018-09-08 | 9 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_褐背細斯 | 褐背細斯 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_出尾蟲 sp.1 | 出尾蟲 sp.1 | 2018-06-27 | 43 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_泛泰盲蝽象 | 泛泰盲蝽象 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 13 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_粗腿小蜂sp.1 | 粗腿小蜂sp.1 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_蟻形蜂 sp.1 | 蟻形蜂 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_寄生蠅科 sp.1 | 寄生蠅科 sp.1 | 2018-03-24 | 4 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 2018-06-27 | 7 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_尼科巴巨山蟻 | 尼科巴巨山蟻 | 2018-03-24 | 20 |

