昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_褐翅葉蟬 | 褐翅葉蟬 | 2018-09-08 | 4 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-06-27 | 8 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_小頭虻 sp.1 | 小頭虻 sp.1 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_圓白星蝽象 | 圓白星蝽象 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_斑蝗 | 斑蝗 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_蟻形蜂 sp.5 | 蟻形蜂 sp.5 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_寄生蠅科 sp.10 | 寄生蠅科 sp.10 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_輪刺獵蝽 | 輪刺獵蝽 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_小蠹蟲sp.1 | 小蠹蟲sp.1 | 2018-09-08 | 3 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-09-08 | 4 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_葉蜂sp.1 | 葉蜂sp.1 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-09-08 | 15 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 482 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_短腳異斑腿蝗 | 短腳異斑腿蝗 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_壯梭獵蝽象 | 壯梭獵蝽象 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_蟻科 sp.2 | 蟻科 sp.2 | 2018-06-27 | 200 | |
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 2018-03-24 | 2 |

