昆蟲調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 數量
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_B1_擬車蝗 擬車蝗 2018-09-08 1
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-1_A2_寄生蠅科 sp.3 寄生蠅科 sp.3 2018-03-24 2
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2018-3_D1_小螳螂 小螳螂 2018-09-08 2
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_C1_潛砂蟲 潛砂蟲 2018-06-27 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 2018-1_A1_食蟲虻科 sp.1 食蟲虻科 sp.1 2018-03-24 1
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_B1_黑脛草蟋蟀 黑脛草蟋蟀 2018-09-08 3
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_C2_長地土蝽 長地土蝽 2018-06-27 3
2018 第1季 B1后湖造林初期區 2018-1_B1_角蟬 sp.1 角蟬 sp.1 2018-03-24 7
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-1_A2_隱翅蟲 sp.1 隱翅蟲 sp.1 2018-03-24 1
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_B2_寄生蠅科 sp.6 寄生蠅科 sp.6 2018-09-08 1
2018 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-1_C2_中華尖鬚菊虎 中華尖鬚菊虎 2018-03-24 1
2018 第4季 A1烏沙頭未造林地 2018-4_A1_褐背細斯 褐背細斯 2018-11-05 4
2018 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2018-4_D2_姬黃帶土蜂 姬黃帶土蜂 2018-11-05 1
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-1_A2_入侵紅火蟻 入侵紅火蟻 1970-01-01 37
2018 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2018-3_D1_嗜菊短頭脊沫蟬 嗜菊短頭脊沫蟬 2018-09-08 1
2018 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2018-3_D2_青蛾蠟蟬 青蛾蠟蟬 2018-09-08 1
2018 第3季 B1后湖造林初期區 2018-3_B1_果蠅 sp.1 果蠅 sp.1 2018-09-08 18
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_B2_蟻形蜂 sp.1 蟻形蜂 sp.1 2018-11-05 1
2018 第3季 C1馬山造林中期區 2018-3_C1_密緣蝽象 密緣蝽象 2018-09-08 4
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 2018-3_A1_豬草條紋金花蟲 豬草條紋金花蟲 2018-09-08 116

頁面