昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_小蠹蟲sp.1 | 小蠹蟲sp.1 | 2018-09-08 | 5 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 2018-11-05 | 9 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 11 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 1448 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_短翅迅足長蝽象 | 短翅迅足長蝽象 | 2018-09-08 | 5 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_壯梭獵蝽象 | 壯梭獵蝽象 | 2018-06-27 | 5 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_蟻科 sp.10 | 蟻科 sp.10 | 2018-11-05 | 9 | |
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 2018-11-05 | 113 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_食蟲虻科 sp.1 | 食蟲虻科 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_六條瓢蟲 | 六條瓢蟲 | 2018-03-24 | 4 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_葉蟬科 sp.4 | 葉蟬科 sp.4 | 2018-06-27 | 4 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_長地土蝽 | 長地土蝽 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 744 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_象鼻蟲科 sp. 2 | 象鼻蟲科 sp. 2 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_角蟬 sp.1 | 角蟬 sp.1 | 2018-03-24 | 2 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_變斑盤瓢蟲 | 變斑盤瓢蟲 | 2018-03-24 | 3 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_寄生蠅科 sp.6 | 寄生蠅科 sp.6 | 2018-09-08 | 1 |

