昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_粗腿小蜂 sp.1 | 粗腿小蜂 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_曜夜螢 sp.1 | 曜夜螢 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_草蛉 sp.1 | 草蛉 sp.1 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_大鱉土蝽象 | 大鱉土蝽象 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_褐翅葉蟬 | 褐翅葉蟬 | 2018-09-08 | 4 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-06-27 | 8 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_圓白星蝽象 | 圓白星蝽象 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_斑蝗 | 斑蝗 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_甘藷龜金花蟲 | 甘藷龜金花蟲 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_蟻形蜂 sp.5 | 蟻形蜂 sp.5 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_寄生蠅科 sp.10 | 寄生蠅科 sp.10 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 160 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_輪刺獵蝽 | 輪刺獵蝽 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-09-08 | 4 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_短翅迅足長蝽象 | 短翅迅足長蝽象 | 2018-09-08 | 5 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_壯梭獵蝽象 | 壯梭獵蝽象 | 2018-06-27 | 5 |

