昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 31 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 2018-09-08 | 116 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-11-05 | 9 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 2018-06-27 | 97 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-06-27 | 17 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_斑蝗 | 斑蝗 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_蟻科 sp.10 | 蟻科 sp.10 | 2018-06-27 | 26 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_寄生蠅科 sp.2 | 寄生蠅科 sp.2 | 2018-03-24 | 3 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_小蜂科 sp.1 | 小蜂科 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 2018-06-27 | 52 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_紅腺長蝽象 | 紅腺長蝽象 | 2018-09-08 | 3 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_葉蟬科 sp.3 | 葉蟬科 sp.3 | 2018-03-24 | 39 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_金花蟲科 sp.2 | 金花蟲科 sp.2 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_菱飛蝨科 sp.4 | 菱飛蝨科 sp.4 | 2018-06-27 | 17 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_沖繩小灰蝶 | 沖繩小灰蝶 | 2018-06-27 | 6 | |
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_蘇里南潛蠊 | 蘇里南潛蠊 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_寄生蠅科 sp.3 | 寄生蠅科 sp.3 | 2018-11-05 | 2 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_小蠹蟲sp.1 | 小蠹蟲sp.1 | 2018-03-24 | 2 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_縞蠅科 sp.2 | 縞蠅科 sp.2 | 2018-11-05 | 19 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_姬黃帶土蜂 | 姬黃帶土蜂 | 2018-06-27 | 1 |

