昆蟲調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 數量
2018 第4季 C1馬山造林中期區 2018-4_C1_入侵紅火蟻 入侵紅火蟻 1970-01-01 215
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_潛砂蟲 潛砂蟲 2018-09-08 2
2018 第2季 A1烏沙頭未造林地 2018-2_A1_南亞大眼長椿象 南亞大眼長椿象 2018-06-27 2
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_B2_黑脛草蟋蟀 黑脛草蟋蟀 2018-11-05 7
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_C1_泛泰盲蝽象 泛泰盲蝽象 2018-06-27 3
2018 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2018-4_B2_條蜂緣蝽象 條蜂緣蝽象 2018-11-05 2
2018 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-1_C2_叩頭蟲 sp.2 叩頭蟲 sp.2 2018-03-24 4
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 2018-1_A1_隱翅蟲 sp.2 隱翅蟲 sp.2 2018-03-24 2
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_C1_狹地長蝽象 狹地長蝽象 2018-06-27 1
2018 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2018-1_B2_土蜂 sp.1 土蜂 sp.1 1970-01-01 1
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-4_A2_褐背露蟴 褐背露蟴 2018-11-05 2
2018 第2季 B1后湖造林初期區 2018-2_B1_疣蝗 疣蝗 2018-06-27 5
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 2018-3_A1_圓白星蝽象 圓白星蝽象 2018-09-08 1
2018 第4季 A1烏沙頭未造林地 2018-4_A1_波紋瓢蟲 波紋瓢蟲 2018-11-05 1
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_細剪蟴 細剪蟴 2018-09-08 1
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_C2_甘藷龜金花蟲 甘藷龜金花蟲 2018-06-27 2
2018 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-2_C2_蟻形蜂 sp.3 蟻形蜂 sp.3 2018-06-27 1
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 2018-3_A1_寄生蠅科 sp.1 寄生蠅科 sp.1 2018-09-08 1
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_小長蝽象 小長蝽象 1970-01-01 4
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_豬草條紋金花蟲 豬草條紋金花蟲 2018-09-08 237

頁面