昆蟲調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 數量
2018 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-1_C2_龜紋瓢蟲 龜紋瓢蟲 2018-03-24 3
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_B2_姬黃帶土蜂 姬黃帶土蜂 2018-09-08 2
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 2018-1_A1_入侵紅火蟻 入侵紅火蟻 1970-01-01 11
2018 第2季 A1烏沙頭未造林地 2018-2_A1_葉蟬科 sp.6 葉蟬科 sp.6 2018-06-27 1
2018 第3季 A1烏沙頭未造林地 2018-3_A1_長頭蝗 長頭蝗 2018-09-08 1
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_D2_黑水虻 黑水虻 2018-06-27 1
2018 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2018-4_A2_東亞飛蝗 東亞飛蝗 2018-11-05 1
2018 第2季 C1馬山造林中期區 2018-2_C1_寄生蠅科 sp.9 寄生蠅科 sp.9 2018-06-27 2
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2018-1_D1_六條瓢蟲 六條瓢蟲 2018-03-24 1
2018 第4季 A1烏沙頭未造林地 2018-4_A1_擬車蝗 擬車蝗 2018-11-05 1
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2018-2_D1_姬薪蟲科 sp.1 姬薪蟲科 sp.1 2018-06-27 3
2018 第3季 C1馬山造林中期區 2018-3_C1_入侵紅火蟻 入侵紅火蟻 1970-01-01 744
2018 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2018-3_B2_潛砂蟲 潛砂蟲 2018-09-08 2
2018 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2018-3_D2_冠網蝽 sp.1 冠網蝽 sp.1 2018-09-08 1
2018 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2018-3_C2_黑脛草蟋蟀 黑脛草蟋蟀 2018-09-08 11
2018 第2季 A1烏沙頭未造林地 2018-2_A1_泛泰盲蝽象 泛泰盲蝽象 2018-06-27 6
2018 第4季 A1烏沙頭未造林地 2018-4_A1_條蜂緣蝽象 條蜂緣蝽象 2018-11-05 5
2018 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2018-2_D2_叩頭蟲 sp.1 叩頭蟲 sp.1 2018-06-27 1
2018 第3季 C1馬山造林中期區 2018-3_C1_隱翅蟲 sp.1 隱翅蟲 sp.1 2018-09-08 17
2018 第4季 C1馬山造林中期區 2018-4_C1_格蝽象 格蝽象 2018-11-05 1

頁面