昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_果蠅 sp.2 | 果蠅 sp.2 | 2018-11-05 | 7 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_潛砂蟲 | 潛砂蟲 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_出尾蟲 sp.1 | 出尾蟲 sp.1 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 167 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_條蜂緣蝽象 | 條蜂緣蝽象 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_隱翅蟲 sp.2 | 隱翅蟲 sp.2 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-1_D1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-03-24 | 3 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_狹地長蝽象 | 狹地長蝽象 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 2018-03-24 | 2 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_褐翅葉蟬 | 褐翅葉蟬 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_圓白星蝽象 | 圓白星蝽象 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_末微蜾蠃 | 末微蜾蠃 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 89 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_蟻形蜂 sp.4 | 蟻形蜂 sp.4 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-11-05 | 2 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_寄生蠅科 sp.1 | 寄生蠅科 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 2018-11-05 | 11 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-11-05 | 1 |

