昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 2018-09-08 | 8 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_長地土蝽 | 長地土蝽 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_食蟲虻科 sp.1 | 食蟲虻科 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_平腹小蜂 | 平腹小蜂 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_沙蜉金龜 sp.1 | 沙蜉金龜 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 134 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_葉蟬科 sp.4 | 葉蟬科 sp.4 | 2018-06-27 | 4 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_象鼻蟲科 sp. 2 | 象鼻蟲科 sp. 2 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_變斑盤瓢蟲 | 變斑盤瓢蟲 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_寄生蠅科 sp.6 | 寄生蠅科 sp.6 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_擬印度伊土蝽象 | 擬印度伊土蝽象 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_青紋細蟌 | 青紋細蟌 | 2018-11-05 | 2 | |
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_姬蜂科 sp.10 | 姬蜂科 sp.10 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_多樣擬大頭家蟻 | 多樣擬大頭家蟻 | 2018-06-27 | 9 | |
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_果蠅 sp. 3 | 果蠅 sp. 3 | 2018-03-24 | 2 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_小蜂科 sp.1 | 小蜂科 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_葉蟬科 sp.6 | 葉蟬科 sp.6 | 2018-11-05 | 169 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_黑翅蜂虻 | 黑翅蜂虻 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_密緣蝽象 | 密緣蝽象 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 2018-11-05 | 12 |

