昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 213 | |
| 2018 第1季 | C1馬山造林中期區 | 2018-1_C1_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 2018-03-24 | 18 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_闊長土蝽象 | 闊長土蝽象 | 2018-06-27 | 7 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_南亞大眼長椿象 | 南亞大眼長椿象 | 2018-06-27 | 34 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_褐背細斯 | 褐背細斯 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_泛泰盲蝽象 | 泛泰盲蝽象 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_粗腿小蜂 sp.1 | 粗腿小蜂 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_大鱉土蝽象 | 大鱉土蝽象 | 1970-01-01 | 3 | |
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_迷小灰蝶 | 迷小灰蝶 | 2018-11-05 | 20 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_蟻形蜂 sp.1 | 蟻形蜂 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 2018-06-27 | 7 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-03-24 | 3 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 2018-06-27 | 8 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_甘藷龜金花蟲 | 甘藷龜金花蟲 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_斑蝗 | 斑蝗 | 2018-09-08 | 8 | |
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 160 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_寄生蠅科 sp.11 | 寄生蠅科 sp.11 | 2018-11-05 | 1 |

