昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_褐背細斯 | 褐背細斯 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-09-08 | 3 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_泛泰盲蝽象 | 泛泰盲蝽象 | 2018-11-05 | 2 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_粗腿小蜂sp.1 | 粗腿小蜂sp.1 | 2018-09-08 | 4 | |
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_尼科巴巨山蟻 | 尼科巴巨山蟻 | 2018-11-05 | 247 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_雙稜針蟻 | 雙稜針蟻 | 2018-11-05 | 5 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_寄生蠅科 sp.1 | 寄生蠅科 sp.1 | 2018-03-24 | 2 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 319 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 2018-06-27 | 21 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 2018-06-27 | 9 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_斑蝗 | 斑蝗 | 2018-09-08 | 8 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_多樣擬大頭家蟻 | 多樣擬大頭家蟻 | 2018-06-27 | 9 | |
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_蟻科 sp.10 | 蟻科 sp.10 | 2018-06-27 | 9 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_寄生蠅科 sp.13 | 寄生蠅科 sp.13 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_小蜂科 sp.1 | 小蜂科 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_縞蠅科 sp.1 | 縞蠅科 sp.1 | 2018-06-27 | 8 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_紅后負蝗 | 紅后負蝗 | 2018-11-05 | 1 |

