昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-1_D1_細扁食蚜蠅 | 細扁食蚜蠅 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_瓜實蠅 | 瓜實蠅 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_寄生蠅科 sp.1 | 寄生蠅科 sp.1 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 28 | |
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_隱翅蟲 sp.1 | 隱翅蟲 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-11-05 | 4 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_褐背細斯 | 褐背細斯 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-06-27 | 18 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_灰象鼻蟲 sp.1 | 灰象鼻蟲 sp.1 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_寄生蠅科 sp.2 | 寄生蠅科 sp.2 | 2018-06-27 | 9 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_小頭虻 sp.1 | 小頭虻 sp.1 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_蟻形蜂 sp.1 | 蟻形蜂 sp.1 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-2_D1_茄28星瓢蟲 | 茄28星瓢蟲 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 2018-09-08 | 116 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_長地土蝽 | 長地土蝽 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 2018-06-27 | 97 | |
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_沙蜉金龜 sp.1 | 沙蜉金龜 sp.1 | 2018-03-24 | 1 |

