昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_條蜂緣蝽象 | 條蜂緣蝽象 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_叩頭蟲 sp.1 | 叩頭蟲 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_隱翅蟲 sp.1 | 隱翅蟲 sp.1 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_格蝽象 | 格蝽象 | 2018-09-08 | 3 | |
| 2018 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-1_D1_土白蟻sp.1 | 土白蟻sp.1 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2018 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2018-4_C1_褐背細斯 | 褐背細斯 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-06-27 | 4 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_波紋瓢蟲 | 波紋瓢蟲 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_細剪蟴 | 細剪蟴 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_甘藷龜金花蟲 | 甘藷龜金花蟲 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_蟻形蜂 sp.3 | 蟻形蜂 sp.3 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_寄生蠅科 sp.1 | 寄生蠅科 sp.1 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 40 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_豬草條紋金花蟲 | 豬草條紋金花蟲 | 2018-09-08 | 7 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_葉蚤亞科 sp.1 | 葉蚤亞科 sp.1 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_花蚤科 sp.1 | 花蚤科 sp.1 | 2018-09-08 | 3 | |
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_斑蝗 | 斑蝗 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_灰象鼻蟲 sp.1 | 灰象鼻蟲 sp.1 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_蟻科 sp.10 | 蟻科 sp.10 | 2018-09-08 | 2 |

