昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_青蛾蠟蟬 | 青蛾蠟蟬 | 2018-06-27 | 4 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_黑尾葉蟬 | 黑尾葉蟬 | 2018-06-27 | 57 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_果蠅 sp.1 | 果蠅 sp.1 | 2018-09-08 | 86 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_密緣蝽象 | 密緣蝽象 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_切葉蜂sp.1 | 切葉蜂sp.1 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第4季 | C1馬山造林中期區 | 2018-4_C1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 2018-11-05 | 4 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_姬薪蟲科 sp.1 | 姬薪蟲科 sp.1 | 2018-09-08 | 13 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 208 | |
| 2018 第3季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-3_D2_潛砂蟲 | 潛砂蟲 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_南亞大眼長椿象 | 南亞大眼長椿象 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_黑脛草蟋蟀 | 黑脛草蟋蟀 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_泛泰盲蝽象 | 泛泰盲蝽象 | 2018-06-27 | 21 | |
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_條蜂緣蝽象 | 條蜂緣蝽象 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_叩頭蟲 sp.2 | 叩頭蟲 sp.2 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_隱翅蟲 sp.2 | 隱翅蟲 sp.2 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_狹地長蝽象 | 狹地長蝽象 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_大長蝽象 | 大長蝽象 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_褐翅葉蟬 | 褐翅葉蟬 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_疣蝗 | 疣蝗 | 2018-06-27 | 3 |

