昆蟲調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | B1后湖造林初期區 | 2018-2_B1_條蜂緣蝽 | 條蜂緣蝽 | 2018-06-27 | 3 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_龜紋瓢蟲 | 龜紋瓢蟲 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_姬蠊 sp.1 | 姬蠊 sp.1 | 2018-09-08 | 15 | |
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_青蜂 sp.1 | 青蜂 sp.1 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第3季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-3_D1_果蠅 sp.1 | 果蠅 sp.1 | 2018-09-08 | 244 | |
| 2018 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-2_A1_褐背細斯 | 褐背細斯 | 2018-06-27 | 1 | |
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-06-27 | 2 | |
| 2018 第4季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-4_C2_日本紋白蝶 | 日本紋白蝶 | 2018-11-05 | 7 | |
| 2018 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-1_D1_入侵紅火蟻 | 入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 89 | |
| 2018 第3季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-3_A1_粗腿小蜂sp.1 | 粗腿小蜂sp.1 | 2018-09-08 | 2 | |
| 2018 第4季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-4_A1_擬車蝗 | 擬車蝗 | 2018-11-05 | 1 | |
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_鬥蟋sp.1 | 鬥蟋sp.1 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_南亞大眼長椿象 | 南亞大眼長椿象 | 2018-06-27 | 34 | |
| 2018 第3季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-3_B2_泛泰盲蝽象 | 泛泰盲蝽象 | 2018-09-08 | 1 | |
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_義大利蜂 | 義大利蜂 | 2018-03-24 | 1 | |
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_台灣青銅金龜 | 台灣青銅金龜 | 2018-03-24 | 2 | |
| 2018 第3季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-3_A2_斑蝗 | 斑蝗 | 2018-09-08 | 3 | |
| 2018 第1季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-1_B2_小長蝽象 | 小長蝽象 | 1970-01-01 | 2 | |
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_隱翅蟲 sp.1 | 隱翅蟲 sp.1 | 2018-09-08 | 17 | |
| 2018 第1季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-1_D1_寄生蠅科 sp.12 | 寄生蠅科 sp.12 | 2018-03-24 | 1 |

