地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-2 2016-3_A2_2_2_鋪地黍 鋪地黍 2016-09-25 17 54
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2016-3_D1_2_5_空心蓮子草 Alternanthera philoxeroides 空心蓮子草 2016-09-25 1 11
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-3 2016-4_D2_1_3_紅梅消 Rubus parvifolius 紅梅消 2016-11-30 1 6
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-4 2015-2_A1_1_4_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-06-08 12 57
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-2 2015-2_D1_2_2_豨薟 Sigesbeckia orientalis 豨薟 2015-06-08 2 5
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2015-3_A1_3_4_仙人掌 Opuntia dillenii 仙人掌 2015-09-06 5 25
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2015-4_A1_3_3_長柄菊 Tridax procumbens 長柄菊 2015-12-08 1 3
2015 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-2 2015-4_D1_1_2_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2015-12-08 1 1
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2015-2_A1_3_5_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2015-06-08 20 70
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2015-2_B2_2_5_變葉藜 Chenopodium acuminatum subsp. virgatum 變葉藜 2015-06-08 1 20
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-4 2015-3_A2_2_4_鋪地黍 鋪地黍 2015-09-06 35 70
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-4-5 2015-3_C1_4_5_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2015-09-06 2 7
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-1 2015-4_D2_2_1_潺槁樹 Litsea glutinosa 潺槁樹 2015-12-08 7 22
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-5 2016-1_B2_2_5_變葉藜 Chenopodium acuminatum subsp. virgatum 變葉藜 2016-02-18 1 7
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2016-2_A2_3_3_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2016-06-26 9 23
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-5 2016-2_D1_1_5_雀梅藤 雀梅藤 2016-06-26 3 21
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-1 2016-3_D2_3_1_紅梅消 Rubus parvifolius 紅梅消 2016-09-25 1 5
2016 第4季 C1馬山造林中期區 C1-1-4 2016-4_C1_1_4_香附子 Cyperus rotundus 香附子 2016-11-30 3 10
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-2 2016-2_D2_2_2_潺槁樹 Litsea glutinosa 潺槁樹 2016-06-26 1 4
2016 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-4 2016-3_C1_1_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-09-25 25 60

頁面