地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2016-2_D1_1_4_大花咸豐草 Bidens pilosa var. radiata 大花咸豐草 2016-06-26 6 32
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2016-3_A2_1_4_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-09-25 9 43
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-4 2016-3_D2_2_4_紅梅消 Rubus parvifolius 紅梅消 2016-09-25 1 5
2016 第4季 C1馬山造林中期區 C1-1-3 2016-4_C1_1_3_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-11-30 4 10
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-4 2015-2_B2_2_4_變葉藜 Chenopodium acuminatum subsp. virgatum 變葉藜 2015-06-08 6 35
2015 第3季 C1馬山造林中期區 C1-4-4 2015-3_C1_4_4_馬鞍藤 Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis 馬鞍藤 2015-09-06 12 35
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2015-4_A1_3_2_貓腥草 Praxelis clematidea 貓腥草 2015-12-08 1 4
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-4 2015-4_D2_1_4_紅梅消 Rubus parvifolius 紅梅消 2015-12-08 1 3
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 B2-2-3 2016-1_B2_2_3_苦滇菜 Sonchus oleraceus 苦滇菜 2016-02-18 1 5
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2015-2_A1_3_4_海埔姜 Vitex rotundifolia 海埔姜 2015-06-08 16 67
2015 第2季 C1馬山造林中期區 C1-1-2 2015-2_C1_1_2_粗毛鈕扣草 Diodia teres 粗毛鈕扣草 2015-06-08 2 3
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-3 2015-3_A2_2_3_鋪地黍 鋪地黍 2015-09-06 1 7
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-3 2015-3_D1_1_3_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2015-09-06 2 4
2015 第4季 C1馬山造林中期區 C1-2-1 2015-4_C1_2_1_蒺藜草 Cenchrus echinatus 蒺藜草 2015-12-08 1 3
2016 第1季 C1馬山造林中期區 C1-2-2 2016-1_C1_2_2_鹽地鼠尾粟 Sporobolus virginicus 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 1 3
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2016-2_A2_3_2_銀膠菊 Parthenium hysterophorus 銀膠菊 2016-06-26 1 4
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-5 2016-2_D2_1_5_光果南蛇藤 Celastrus punctatus 光果南蛇藤 2016-06-26 1 3
2016 第3季 C1馬山造林中期區 C1-1-2 2016-3_C1_1_2_乾溝飄拂草 Fimbristylis cymosa 乾溝飄拂草 2016-09-25 1 5
2016 第4季 C1馬山造林中期區 C1-4-4 2016-4_C1_4_4_待宵草 Oenothera stricta 待宵草 2016-11-30 5 13
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-2 2016-1_D1_1_2_銀合歡 Leucaena leucocephala 銀合歡 2016-02-18 1 1

頁面