鳥類調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 距離<50M(物種數量) | 距離 50M-100M(物種數量) | 距離 >100M(物種數量) | 飛過(物種數量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-2_B2_八哥 | 八哥 | 2018-06-12 | 3 | ||||
| 2018 第4季 | D1烏沙頭造林後期區 | 2018-4_D1_環頸雉(外來引進亞種) | 環頸雉(外來引進亞種) | 2018-11-03 | 1 | 1 | |||
| 2018 第1季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-1_C2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2018-03-24 | 6 | ||||
| 2018 第4季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-4_A2_灰頭鷦鶯 | 灰頭鷦鶯 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | A1烏沙頭未造林地 | 2018-1_A1_環頸雉(外來引進亞種) | 環頸雉(外來引進亞種) | 2018-03-25 | 1 | ||||
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_東方環頸鴴(華東亞種) | 東方環頸鴴(華東亞種) | 2018-09-20 | 9 | ||||
| 2018 第3季 | B1后湖造林初期區 | 2018-3_B1_八哥 | 八哥 | 2018-09-20 | 10 | ||||
| 2018 第2季 | C1馬山造林中期區 | 2018-2_C1_大陸畫眉 | 大陸畫眉 | 2018-06-13 | 1 | ||||
| 2018 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-4_D2_白面黑背白鶺鴒 | 白面黑背白鶺鴒 | 2018-11-04 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_家燕(白腹亞種) | 家燕(白腹亞種) | 2018-03-24 | 27 | ||||
| 2018 第4季 | B1后湖造林初期區 | 2018-4_B1_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-1_A2_麻雀 | 麻雀 | 2018-03-26 | 4 | ||||
| 2018 第3季 | C1馬山造林中期區 | 2018-3_C1_珠頸斑鳩 | 珠頸斑鳩 | 2018-09-19 | 6 | 1 | |||
| 2018 第2季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-2_C2_棕背伯勞 | 棕背伯勞 | 2018-06-13 | 2 | ||||
| 2018 第1季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-1_D2_鵟 | 鵟 | 2018-03-24 | 1 | 2 | |||
| 2018 第4季 | B2烏沙頭造林初期區 | 2018-4_B2_褐色柳鶯 | 褐色柳鶯 | 2018-11-03 | 1 | ||||
| 2018 第1季 | B1后湖造林初期區 | 2018-1_B1_綠繡眼 | 綠繡眼 | 2018-03-26 | 3 | 20 | |||
| 2018 第3季 | C2狗嶼灣造林中期區 | 2018-3_C2_褐頭鷦鶯 | 褐頭鷦鶯 | 2018-09-19 | 1 | ||||
| 2018 第2季 | D2金湖水庫造林後期區 | 2018-2_D2_夜鷺 | 夜鷺 | 2018-06-13 | 2 | ||||
| 2018 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | 2018-2_A2_小雲雀(本島亞種) | 小雲雀(本島亞種) | 2018-06-14 | 1 |

