鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-4_A2_黑鶇 Turdus mandarinus mandarinus 黑鶇 2016-11-30 1
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2015-3_D1_褐翅鴉鵑 Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 2015-09-06 1
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 2015-4_A1_玉頸鴉 Corvus torquatus 玉頸鴉 2015-12-06 2
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_B1_魚鷹 Pandion haliaetus haliaetus 魚鷹 2016-09-29 2
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_B2_黑喉鴝 Saxicola maurus stejnegeri 黑喉鴝 2016-09-26 5
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_C2_褐翅鴉鵑 Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 2016-09-28 2
2015 第3季 C1馬山造林中期區 2015-3_C1_蒼翡翠 Halcyon smyrnensis fokiensis 蒼翡翠 2015-09-06 1
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_栗喉蜂虎 Merops philippinus 栗喉蜂虎 2015-07-04 17
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2016-07-13 3
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-1_C2_綠繡眼 Zosterops japonicus simplex 綠繡眼 2016-02-25 4
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_褐色柳鶯 Phylloscopus fuscatus fuscatus 褐色柳鶯 2016-12-01 3
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-1_A2_環頸雉 Phasianus colchicus karpowi 環頸雉 2016-02-23 1
2015 第4季 B1后湖造林初期區 2015-4_B1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2015-12-06 4
2015 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2015-4_B2_褐色柳鶯 Phylloscopus fuscatus fuscatus 褐色柳鶯 2015-12-06 3
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_蒼翡翠 Halcyon smyrnensis fokiensis 蒼翡翠 2016-09-28 2
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-3_A2_玉頸鴉 Corvus torquatus 玉頸鴉 2016-09-29 1
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2015-3_B2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2015-09-06 7
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_C2_小白鷺 Egretta garzetta garzetta 小白鷺 2015-07-04 1
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_B1_褐頭鷦鶯 Prinia inornata flavirostris 褐頭鷦鶯 2016-07-14 3
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2016-1_B2_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-02-24 1

頁面