鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 2016-2_A1_大卷尾 Dicrurus macrocercus cathoecus 大卷尾 2016-07-11 1
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-3_A2_中地鷸 Gallinago megala 中地鷸 2015-09-05 16
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-2_A2_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-07-03 2
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_白腰杓鷸(大杓鷸) Numenius arquata orientalis 白腰杓鷸(大杓鷸) 2015-12-10 1
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 2016-4_A1_灰頭鷦鶯 Prinia flaviventris sonitans 灰頭鷦鶯 2016-12-01 2
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-4_A2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-11-30 10 4
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_D1_小白鷺 Egretta garzetta garzetta 小白鷺 2016-09-26 5
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2016-09-28 24
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 2016-3_A1_大陸畫眉 Garrulax canorus 大陸畫眉 2016-09-26 2
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-3_A2_紅隼 Falco tinnunculus tinnunculus 紅隼 2016-09-29 3
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-07-13 2
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_B2_栗喉蜂虎 Merops philippinus 栗喉蜂虎 2016-07-11 38
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_斑翡翠 Ceryle rudis 斑翡翠 2016-12-02 1
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_B1_樹鷚 Anthus hodgsoni hodgsoni 樹鷚 2016-11-30 2
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_小白鷺 Egretta garzetta garzetta 小白鷺 2016-12-01 3
2016 第1季 C1馬山造林中期區 2016-1_C1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-02-23 3
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2016-1_D1_黃尾鴝 Phoenicurus auroreus auroreus 黃尾鴝 2016-02-24 1
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2015-3_B2_褐翅鴉鵑 Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 2015-09-06 2
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_B2_褐翅鴉鵑 Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 2015-07-03 2
2015 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-3_C2_斑翡翠 Ceryle rudis 斑翡翠 2015-09-08 1

頁面