鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第1季 B1后湖造林初期區 2016-1_B1_樹鷚 Anthus hodgsoni hodgsoni 樹鷚 2016-02-24 4
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 2015-4_A1_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2015-12-06 4
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_B1_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2016-07-14 1
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_B2_蠣鴴 Haematopus ostralegus osculans 蠣鴴 2016-07-11 4
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2015-4_D2_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2015-12-08 7
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-4_A2_黑領椋鳥 Gracupica nigricollis 黑領椋鳥 2015-12-09 2
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_D1_黃眉柳鶯 Phylloscopus inornatus 黃眉柳鶯 2016-12-01 2
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_小雨燕 Apus nipalensis kuntzi 小雨燕 2015-09-07 1
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_C1_戴勝 Upupa epops epops 戴勝 2016-09-27 2
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_鸕鶿 Phalacrocorax carbo sinensis 鸕鶿 2016-12-02 15
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_B1_大花鷚 Anthus richardi dauricus 大花鷚 2016-11-30 5
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_紅冠水雞 Gallinula chloropus chloropus 紅冠水雞 2016-12-01 1
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2015-09-07 4
2015 第3季 C1馬山造林中期區 2015-3_C1_金翅雀 Chloris sinica kawarahiba 金翅雀 2015-09-06 6
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_C1_金翅雀 Chloris sinica kawarahiba 金翅雀 2015-07-04 11
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_D1_褐翅鴉鵑 Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 2015-07-03 1
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_C2_斑翡翠 Ceryle rudis 斑翡翠 2016-07-12 1
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_白腰杓鷸(大杓鷸) Numenius arquata orientalis 白腰杓鷸(大杓鷸) 2015-12-10 1
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2015-3_D2_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2015-09-04 3
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_C2_大陸畫眉 Garrulax canorus 大陸畫眉 2016-12-02 2

頁面