鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 2016-2_A1_栗喉蜂虎 Merops philippinus 栗喉蜂虎 2016-07-11 2
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_C2_噪鵑 Eudynamys scolopaceus chinensis 噪鵑 2016-07-12 1
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_C2_黑翅鳶 Elanus caeruleus vociferus 黑翅鳶 2016-12-02 2
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_黑臉鵐 Emberiza spodocephala spodocephala 黑臉鵐 2015-12-10 3
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 2016-4_A1_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-12-01 1
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-4_A2_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2016-11-30 8 7
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_棕沙燕 Riparia chinensis chinensis 棕沙燕 2016-09-28 3
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-3_A2_黑翅鳶 Elanus caeruleus vociferus 黑翅鳶 2016-09-29 1
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 2015-3_A1_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2015-09-06 2
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2015-3_D1_黑翅鳶 Elanus caeruleus vociferus 黑翅鳶 2015-09-06 1
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2016-1_D1_鸕鶿 Phalacrocorax carbo sinensis 鸕鶿 2016-02-24 13
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_C2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-07-12 14
2016 第1季 C1馬山造林中期區 2016-1_C1_藍磯鶇 Monticola solitarius philippensis 藍磯鶇 2016-02-23 1
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-1_A2_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2016-02-23 1
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-12-01 3
2015 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2015-4_B2_叉尾太陽鳥 Aethopyga christinae 叉尾太陽鳥 2015-12-06 5
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_小雨燕 Apus nipalensis kuntzi 小雨燕 2015-09-07 1
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_D1_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2016-09-26 3
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_D2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-07-12 3
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 2016-3_A1_黑翅鳶 Elanus caeruleus vociferus 黑翅鳶 2016-09-26 2

頁面