鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_C2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2015-07-04 8
2015 第3季 C1馬山造林中期區 2015-3_C1_綠繡眼 Zosterops japonicus simplex 綠繡眼 2015-09-06 28
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2016-1_B2_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2016-02-24 2
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_B1_褐翅鴉鵑 Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 2016-07-14 2
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_小燕鷗 Sternula albifrons sinensis 小燕鷗 2016-07-13 3
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_黑臉鵐 Emberiza spodocephala spodocephala 黑臉鵐 2016-12-01 4
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-4_A2_小白鷺 Egretta garzetta garzetta 小白鷺 2015-12-09 1
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 2015-4_A1_褐色柳鶯 Phylloscopus fuscatus fuscatus 褐色柳鶯 2015-12-06 1
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_C2_魚鷹 Pandion haliaetus haliaetus 魚鷹 2016-09-28 1
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_B1_大卷尾 Dicrurus macrocercus cathoecus 大卷尾 2015-07-04 1
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_D2_栗喉蜂虎 Merops philippinus 栗喉蜂虎 2016-07-12 11
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_D1_環頸雉 Phasianus colchicus karpowi 環頸雉 2016-12-01 1
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-4_C2_樹鷚 Anthus hodgsoni hodgsoni 樹鷚 2015-12-10 5
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_戴勝 Upupa epops epops 戴勝 2015-09-07 2
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_B1_黑領椋鳥 Gracupica nigricollis 黑領椋鳥 2016-11-30 6
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_玉頸鴉 Corvus torquatus 玉頸鴉 2016-12-02 4
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2015-3_D2_黃頭鷺 Bubulcus ibis coromandus 黃頭鷺 2015-09-04 31
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_B2_小雲雀 Alauda gulgula wattersi 小雲雀 2016-09-26 1
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-3_A2_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2015-09-05 21
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 2015-2_A1_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-07-03 2

頁面