鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2016-2_B2_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2016-07-11 3
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 2016-1_A1_黃尾鴝 Phoenicurus auroreus auroreus 黃尾鴝 2016-02-24 1
2015 第4季 B1后湖造林初期區 2015-4_B1_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-12-06 7
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2015-3_B2_黑翅鳶 Elanus caeruleus vociferus 黑翅鳶 2015-09-06 2
2015 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-3_C2_栗喉蜂虎 Merops philippinus 栗喉蜂虎 2015-09-08 1
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_C2_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2015-07-04 3
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2016-12-02 2 1
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_B1_褐色柳鶯 Phylloscopus fuscatus fuscatus 褐色柳鶯 2016-11-30 3
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_D1_大陸畫眉 Garrulax canorus 大陸畫眉 2016-09-26 4
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 2016-3_A1_大卷尾 Dicrurus macrocercus cathoecus 大卷尾 2016-09-26 2
2015 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2015-4_D1_黃尾鴝 Phoenicurus auroreus auroreus 黃尾鴝 2015-12-08 2
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_B1_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2015-07-04 7
2015 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2015-4_D1_褐色柳鶯 Phylloscopus fuscatus fuscatus 褐色柳鶯 2015-12-08 2
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-4_A2_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-12-09 3
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_B2_栗喉蜂虎 Merops philippinus 栗喉蜂虎 2015-07-03 2
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_C2_蒼翡翠 Halcyon smyrnensis fokiensis 蒼翡翠 2016-09-28 1
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-2_A2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-07-11 42
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-4_A2_黑臉鵐 Emberiza spodocephala spodocephala 黑臉鵐 2016-11-30 4 1
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 2016-4_A1_黑臉鵐 Emberiza spodocephala spodocephala 黑臉鵐 2016-12-01 3
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_D1_東方環頸鴴 Charadrius alexandrinus dealbatus 東方環頸鴴 2016-07-11 2

頁面