鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 2015-4_A1_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2015-12-06 2
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_D1_褐頭鷦鶯 Prinia inornata flavirostris 褐頭鷦鶯 2016-07-11 3
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-2_A2_普通翠鳥 Alcedo atthis bengalensis 普通翠鳥 2016-07-11 1
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_大鳳頭燕鷗 Thalasseus bergii cristatus 大鳳頭燕鷗 2015-09-07 7
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-2_A2_白腹秧雞 Amaurornis phoenicurus chinensis 白腹秧雞 2015-07-03 2
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 2016-2_A1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-07-11 19
2015 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2015-4_B2_織女銀鷗 Larus argentatus vegae 織女銀鷗 2015-12-06 1
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_C2_大花鷚 Anthus richardi dauricus 大花鷚 2016-12-02 3
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_B1_黑腹燕鷗 Chlidonias hybrida hybrida 黑腹燕鷗 2016-09-29 3
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 2016-4_A1_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2016-12-01 11
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2015-3_D2_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-09-04 3
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_高蹺鴴 Himantopus himantopus 高蹺鴴 2016-07-13 3
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_C2_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2016-07-12 1
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-3_A2_小環頸鴴 Charadrius dubius curonicus 小環頸鴴 2015-09-05 6
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2016-1_D1_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2016-02-24 1
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_黑翅鳶 Elanus caeruleus vociferus 黑翅鳶 2015-07-04 1
2015 第4季 B1后湖造林初期區 2015-4_B1_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-12-06 7
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_大白鷺 Ardea alba modesta 大白鷺 2016-12-01 1
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 2016-1_A1_黃尾鴝 Phoenicurus auroreus auroreus 黃尾鴝 2016-02-24 1
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_紅尾伯勞 Lanius cristatus cristatus 紅尾伯勞 2016-09-28 1

頁面