鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-07-04 3
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_小桑鳲 Eophona migratoria migratoria 小桑鳲 2016-07-13 2
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-1_A2_黃尾鴝 Phoenicurus auroreus auroreus 黃尾鴝 2016-02-23 1
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_黃眉柳鶯 Phylloscopus inornatus 黃眉柳鶯 2016-12-01 5
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-3_A2_小白鷺 Egretta garzetta garzetta 小白鷺 2016-09-29 47
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_B1_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2016-09-29 4
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2016-1_B2_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2016-02-24 3
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-4_A2_鵲鴝 Copsychus saularis 鵲鴝 2015-12-09 2
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_褐頭鷦鶯 Prinia inornata flavirostris 褐頭鷦鶯 2015-09-07 1
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_C1_戴勝 Upupa epops epops 戴勝 2015-07-04 5
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_B1_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-07-14 2
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2015-4_D2_裏海燕鷗(紅嘴巨鷗) Hydroprogne caspia 裏海燕鷗(紅嘴巨鷗) 2015-12-08 3
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_小白鷺 Egretta garzetta garzetta 小白鷺 2016-12-02 3
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_B1_黃眉柳鶯 Phylloscopus inornatus 黃眉柳鶯 2016-11-30 2
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-09-28 13
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_D2_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2016-07-12 37
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_D1_裏海燕鷗(紅嘴巨鷗) Hydroprogne caspia 裏海燕鷗(紅嘴巨鷗) 2016-12-01 95
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_C2_灰卷尾 Dicrurus leucophaeus leucogenis 灰卷尾 2016-09-28 1
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 2015-4_A1_黑臉鵐 Emberiza spodocephala spodocephala 黑臉鵐 2015-12-06 2
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 2016-2_A1_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2016-07-11 5

頁面