鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 2016-1_A1_魚鷹 Pandion haliaetus haliaetus 魚鷹 2016-02-24 3
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-4_A2_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-12-09 8
2015 第4季 B1后湖造林初期區 2015-4_B1_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2015-12-06 1
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_魚鷹 Pandion haliaetus haliaetus 魚鷹 2016-12-02 2
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-4_A2_黑喉鴝 Saxicola maurus stejnegeri 黑喉鴝 2016-11-30 2 3
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_B1_蒼翡翠 Halcyon smyrnensis fokiensis 蒼翡翠 2016-11-30 1
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_C2_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2016-07-12 3
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2016-02-25 13
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 2015-4_A1_大陸畫眉 Garrulax canorus 大陸畫眉 2015-12-06 2
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-4_C2_小雲雀 Alauda gulgula wattersi 小雲雀 2015-12-10 3
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-12-01 2
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_D1_大花鷚 Anthus richardi dauricus 大花鷚 2016-12-01 3
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 2015-3_A1_褐翅鴉鵑 Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 2015-09-06 1
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 2015-2_A1_褐翅鴉鵑 Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 2015-07-03 3
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_B2_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2016-09-26 1
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 2016-4_A1_黑喉鴝 Saxicola maurus stejnegeri 黑喉鴝 2016-12-01 1
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_小桑鳲 Eophona migratoria migratoria 小桑鳲 2016-07-13 2
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-1_C2_黑臉鵐 Emberiza spodocephala spodocephala 黑臉鵐 2016-02-25 3
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-1_A2_黃尾鴝 Phoenicurus auroreus auroreus 黃尾鴝 2016-02-23 1
2015 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2015-4_B2_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2015-12-06 1

頁面