鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_B1_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-09-29 1
2016 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2016-1_D1_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-02-24 3
2015 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-3_C2_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-09-08 1
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2015-07-04 1
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-07-13 3
2015 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2015-4_B2_戴勝 Upupa epops epops 戴勝 2015-12-06 2
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_魚鷹 Pandion haliaetus haliaetus 魚鷹 2016-12-02 2
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-4_A2_黑喉鴝 Saxicola maurus stejnegeri 黑喉鴝 2016-11-30 2 3
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_B1_蒼翡翠 Halcyon smyrnensis fokiensis 蒼翡翠 2016-11-30 1
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_C2_綠繡眼 Zosterops japonicus simplex 綠繡眼 2016-09-28 14
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 2016-2_A1_戴勝 Upupa epops epops 戴勝 2016-07-11 4
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_B1_白腹秧雞 Amaurornis phoenicurus chinensis 白腹秧雞 2015-07-04 2
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-3_A2_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2015-09-05 2 0
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_D1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-09-26 2
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_D1_小雲雀 Alauda gulgula wattersi 小雲雀 2016-07-11 3
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_東方黃鶺鴒 Motacilla tschutschensis tschutschensis 東方黃鶺鴒 2016-09-28 1
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 2016-3_A1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-09-26 13
2015 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2015-4_D1_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2015-12-08 3
2016 第1季 B2烏沙頭造林初期區 2016-1_B2_褐色柳鶯 Phylloscopus fuscatus fuscatus 褐色柳鶯 2016-02-24 3
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2015-3_B2_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2015-09-06 1

頁面