鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 2016-4_A1_黃腰柳鶯 Phylloscopus proregulus 黃腰柳鶯 2016-12-01 2
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_小鸊鵜 Tachybaptus ruficollis philippensis 小鸊鵜 2016-02-25 3
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_黃頭鷺 Bubulcus ibis coromandus 黃頭鷺 2016-09-28 12
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_C2_白腹秧雞 Amaurornis phoenicurus chinensis 白腹秧雞 2016-07-12 1
2015 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2015-4_B2_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2015-12-06 7
2015 第4季 C1馬山造林中期區 2015-4_C1_戴勝 Upupa epops epops 戴勝 2015-12-10 1
2015 第3季 C1馬山造林中期區 2015-3_C1_麻雀 Passer montanus saturatus 麻雀 2015-09-06 0 4
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_黃尾鴝 Phoenicurus auroreus auroreus 黃尾鴝 2016-12-01 3
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2015-07-04 2
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_D1_褐頭鷦鶯 Prinia inornata flavirostris 褐頭鷦鶯 2016-09-26 2
2016 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-3_A2_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-09-29 14
2016 第1季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-1_C2_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-02-25 2
2016 第2季 C1馬山造林中期區 2016-2_C1_大陸畫眉 Garrulax canorus 大陸畫眉 2016-07-13 2
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2015-4_D2_黑臉鵐 Emberiza spodocephala spodocephala 黑臉鵐 2015-12-08 2
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-1_A2_絲光椋鳥 Spodiopsar sericeus 絲光椋鳥 2016-02-23 16
2015 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-4_A2_鵟 Buteo japonicus japonicus 2015-12-09 1
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_大白鷺 Ardea alba modesta 大白鷺 2016-12-02 1
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2015-09-07 1
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_B1_黃尾鴝 Phoenicurus auroreus auroreus 黃尾鴝 2016-11-30 5
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_C1_麻雀 Passer montanus saturatus 麻雀 2015-07-04 0 4

頁面