鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-12-02 4
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_C2_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2015-07-04 4
2015 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2015-3_B2_紅鳩 Streptopelia tranquebarica humili 紅鳩 2015-09-06 3
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_C2_蠣鴴 Haematopus ostralegus osculans 蠣鴴 2016-09-28 3
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_D2_綠繡眼 Zosterops japonicus simplex 綠繡眼 2016-07-12 12
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 2015-4_A1_環頸雉 Phasianus colchicus karpowi 環頸雉 2015-12-06 3
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_D1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-12-01 27
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-3_A2_喜鵲 Pica pica serica 喜鵲 2015-09-05 3
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_B1_中杜鵑 Cuculus saturatus 中杜鵑 2015-07-04 1
2016 第3季 B2烏沙頭造林初期區 2016-3_B2_野鴿 Columba livia 野鴿 2016-09-26 2
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_C2_黑翅鳶 Elanus caeruleus vociferus 黑翅鳶 2016-09-28 2
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-4_A2_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-11-30 1
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 2016-2_A1_褐翅鴉鵑 Centropus sinensis 褐翅鴉鵑 2016-07-11 1
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_D1_小白鷺 Egretta garzetta garzetta 小白鷺 2016-07-11 1
2015 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2015-4_D1_大陸畫眉 Garrulax canorus 大陸畫眉 2015-12-08 2
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 2015-4_A1_叉尾太陽鳥 Aethopyga christinae 叉尾太陽鳥 2015-12-06 2
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_普通翠鳥 Alcedo atthis bengalensis 普通翠鳥 2016-12-01 1
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 2015-3_A1_綠繡眼 Zosterops japonicus simplex 綠繡眼 2015-09-06 9
2015 第2季 A1烏沙頭未造林地 2015-2_A1_黑翅鳶 Elanus caeruleus vociferus 黑翅鳶 2015-07-03 1
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_B1_小燕鷗 Sternula albifrons sinensis 小燕鷗 2016-09-29 12

頁面