鳥類調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 距離<50M(物種數量) 距離 50M-100M(物種數量) 距離 >100M(物種數量) 飛過(物種數量)
2015 第3季 C1馬山造林中期區 2015-3_C1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2015-09-06 33
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_C1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2015-07-04 12
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_黃眉柳鶯 Phylloscopus inornatus 黃眉柳鶯 2016-12-02 7
2016 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2016-4_B2_大卷尾 Dicrurus macrocercus cathoecus 大卷尾 2016-12-01 2
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_D1_東方環頸鴴 Charadrius alexandrinus dealbatus 東方環頸鴴 2016-09-26 2
2016 第3季 A1烏沙頭未造林地 2016-3_A1_東方環頸鴴 Charadrius alexandrinus dealbatus 東方環頸鴴 2016-09-26 16
2015 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-4_C2_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2015-12-10 7
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-3_A2_磯鹬 Actitis hypoleucos 磯鹬 2015-09-05 1
2015 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-2_A2_小雨燕 Apus nipalensis kuntzi 小雨燕 2015-07-03 1
2015 第2季 B2烏沙頭造林初期區 2015-2_B2_大陸畫眉 Garrulax canorus 大陸畫眉 2015-07-03 1
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_D1_珠頸斑鳩 Streptopelia chinensis chinensis 珠頸斑鳩 2016-12-01 19
2015 第3季 B1后湖造林初期區 2015-3_B1_白頭翁 Pycnonotus sinensis formosae 白頭翁 2015-09-07 5
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_C1_棕背伯勞 Lanius schach formosae 棕背伯勞 2016-09-27 1
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 2016-2_A2_家燕 Hirundo rustica gutturalis 家燕 2016-07-11 7
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_D1_黃頭鷺 Bubulcus ibis coromandus 黃頭鷺 2016-07-11 1
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 2015-4_A1_灰頭鷦鶯 Prinia flaviventris sonitans 灰頭鷦鶯 2015-12-06 1
2016 第1季 B1后湖造林初期區 2016-1_B1_八哥 Acridotheres cristatellus formosanus 八哥 2016-02-24 8
2015 第4季 B2烏沙頭造林初期區 2015-4_B2_褐頭鷦鶯 Prinia inornata flavirostris 褐頭鷦鶯 2015-12-06 1
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 2015-3_A2_小白鷺 Egretta garzetta garzetta 小白鷺 2015-09-05 1
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_C1_蒼鷺 Ardea cinerea jouyi 蒼鷺 2016-12-01 3

頁面